Plan lekcji
Plan lekcji – twoja mapa upraw wiedzy na każdy dzień.
Godziny lekcyjne:
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:30 - 11:15
5.11:20 - 12:05
6. 12:25 - 13:10
7. 13:15 - 14:00
8. 14:05 - 14:50
Pliki do pobrania
Plan lekcji stworzony w programie Dobry Plan
dobryplan
Beata Gałka
Beata Jaworowska
Bogusława Lis
Beata Zabłotni
Dominika Abramek
Dorota Chmiel
Eugeniusz Klucha
Ewelina Wardach
Patrycja Grelak
Klaudia Gurdziel
Iwona Larwa
Jolanta Mołda
Justyna Pokrywka
Janusz Wlaź
Józef Klucha
Iwona Luchowska
Magdalena Senczyna-Hułas
Marzena Magdalena Mirek
Małgorzata Pyda
Justyna Pracoń
Monika Piróg
Magdalena Paluch
Barbara Pszczoła
Ryszard Jamiński
Renata Majewska
Renata Smoter - Pionke
Józefa Sadoń
Sylwia Siek - Rębacz
Tomasz Lisiczka
Tomasz Mazurek
Katarzyna Wołoszyn
Zbigniew Wlaź
zajęcia praktyczne w rolnictwie1
zajęcia praktyczne 2
zajęcia praktyczne w rolnictwie 3
zajęcia praktyczne w rolnictwie 4
zajęcia praktyczne w weterynarii
Oddziały
1BT 1FLP 2BT 2PT 3BT 3FTR 3PT 4BT 4FT 4PT
Nauczyciele
Adam BednarczukBeata Gałka
Beata Jaworowska
Bogusława Lis
Beata Zabłotni
Dominika Abramek
Dorota Chmiel
Eugeniusz Klucha
Ewelina Wardach
Patrycja Grelak
Klaudia Gurdziel
Iwona Larwa
Jolanta Mołda
Justyna Pokrywka
Janusz Wlaź
Józef Klucha
Iwona Luchowska
Magdalena Senczyna-Hułas
Marzena Magdalena Mirek
Małgorzata Pyda
Justyna Pracoń
Monika Piróg
Magdalena Paluch
Barbara Pszczoła
Ryszard Jamiński
Renata Majewska
Renata Smoter - Pionke
Józefa Sadoń
Sylwia Siek - Rębacz
Tomasz Lisiczka
Tomasz Mazurek
Katarzyna Wołoszyn
Zbigniew Wlaź
zajęcia praktyczne w rolnictwie1
zajęcia praktyczne 2
zajęcia praktyczne w rolnictwie 3
zajęcia praktyczne w rolnictwie 4
zajęcia praktyczne w weterynarii
Sale
06 08 10 12 14 24 25 28 29 31 33 35 38 39 40 41 42 43 44 46| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prol | TL | 29 | mat | KL | 25 | gzroz | Pa | 35 | jnie | JN | 41 | jnie | JN | 41 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | omat | AB | pkmas | ZW | 46 | mat | KL | 25 | bizar | DA | 46 | wfiz | TM | ||
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | omat | AB | fiz | BJ | 33 | jang | SS | 43 | geo | Pa | 35 | pkmas | ZW | 46 | |
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | omat | AB | inf | BJ | 33 | jpol | DA | 38 | his | LU | 39 | jpol | DA | 38 | |
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | omat | AB | bio | EW | 28 | pkmas | ZW | 46 | jang | SS | 43 | jpol | DA | 38 | |
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | omat | AB | wfiz | TM | inf | BJ | 33 | wfiz | TM | rel | DC | 24 | |||
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | omat | AB | gzwyc | DA | 38 | che | BG | 31 | edbez | PJ | 29 | ||||
| omat | RJ | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | SS | 43 | jpol | DA | 38 | jpol | DA | 38 | wfiz | TM | ||||
| czwi | RS | 28 | ||||||||||||||
| inf | BJ | 33 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | twrol | ZW | 46 | jpol | DA | 38 | pzwi | RS | 28 | che | BG | 31 | bio | EW | 40 |
| riizwi | GE | 06 | bihpwwet | MM | 24 | |||||||||||
| wizbwgas | GU | 24 | tgztow | MH | 10 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | proś | BG | 31 | wfiz | TM | twrol | ZW | 46 | his | LU | 39 | geo | Pa | 35 | |
| aifzwi | GE | 06 | czwi | RS | 28 | |||||||||||
| ptwgas | GU | 14 | inf | BJ | 33 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Z.p.r | zpr1 | gzwyc | EW | 28 | proś | BG | 31 | wfiz | TM | mat | JM | 42 | ||
| aifzwi | GE | 06 | czwpra | RS | 28 | |||||||||||
| ptwgas | GU | 14 | wizbwgas | GU | 10 | |||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Z.p.r | zpr1 | inf | BJ | 33 | mat | JM | 42 | jnie | JN | 41 | jnie | JN | 41 | |
| Z.p.w | zpw | inf | BJ | 33 | ||||||||||||
| ptwgas | GU | 14 | tgztow | MH | 10 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Z.p.r | zpr1 | rel | DC | 24 | jang | SS | 43 | bizar | DA | 46 | inf | BJ | 33 | |
| Z.p.w | zpw | inf | BJ | 33 | ||||||||||||
| ptwgas | GU | 14 | tgztow | MH | 25 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Z.p.r | zpr1 | fiz | BJ | 33 | bzroz | EW | 40 | edbez | PJ | 29 | ||||
| Z.p.w | zpw | |||||||||||||||
| ptwgas | GU | 14 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Z.p.r | zpr1 | |||||||||||||
| Z.p.w | zpw | |||||||||||||||
| tgztow | MH | 35 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | proln | ZW | 46 | gzroz | Pa | 35 | mrol | EK | 29 | jpol | PŁ | 25 | bio | EW | 40 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jazroz | IL | 40 | fiz | BJ | 33 | inf | BJ | 33 | jpol | PŁ | 25 | jnie | JN | 41 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | KL | 25 | geo | Pa | 35 | mat | KL | 25 | wfiz | TM | emrol | AB | ||
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | PŁ | 41 | bizar | DA | 38 | proln | ZW | 46 | jnie | JN | 41 | emrol | AB | |
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | his | LU | 39 | wfiz | TM | che | BG | 31 | his | LU | 39 | emrol | AB | ||
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wfiz | TM | jang | IL | 40 | pkmas | ZW | 46 | eoby | LU | 39 | eprol | JW | ||
| emrol | AB | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | rel | DC | 24 | gzwyc | TM | 42 | jang | IL | 40 | mrol | EK | 29 | eprol | JW | |
| emrol | AB | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | prol | ZW | 46 | eprol | JW | ||||||||||
| emrol | AB | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | IL | 40 | jang | IL | 40 | ożiugas | GU | 14 | gzroz | Pa | 35 | che | BG | 31 |
| ożiugas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | KL | 25 | jnie | MP | 43 | ożiugas | GU | 14 | geo | Pa | 35 | jnie | MP | 43 |
| ożiugas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | eoby | LU | 39 | mat | KL | 25 | ożiugas | GU | 14 | jpol | DA | 46 | wfiz | PJ | |
| ożiugas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | tgztow | MH | 35 | tgztow | MH | 10 | ptwgas | MH | 14 | jpol | DA | 46 | wfiz | PJ | |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | zżyw | MH | 35 | jpol | DA | 38 | ptwgas | MH | 14 | bizar | DA | 46 | zżyw | MH | 25 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | his | LU | 39 | inf | BJ | 33 | ptwgas | MH | 14 | wfiz | PJ | bio | EW | 40 | |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | gzwyc | MH | 35 | jazroz | IL | 40 | ptwgas | MH | 14 | his | LU | 39 | tgztow | MH | 25 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | rel | DC | 24 | ptwgas | MH | 14 | fiz | BJ | 33 | ||||||
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | PŁ | 41 | mrol | EK | 29 | jazroz | IL | 40 | his | LU | 39 | proln | ZW | 46 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | PŁ | 41 | wfiz | TM | che | BG | 31 | jnie | JN | 41 | peiele | ZW | 46 | |
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | JM | 42 | jang | IL | 40 | mat | JM | 42 | emrol | AB | mat | JM | 42 | |
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mrol | EK | 29 | jazroz | IL | 40 | gzroz | Pa | 35 | emrol | AB | geo | Pa | 35 | |
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | wfiz | TM | jpol | PŁ | 42 | jang | IL | 40 | emrol | AB | hiter | WŁ | 24 | ||
| eprol | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jnie | JN | 41 | gzwyc | PŁ | 42 | rel | DC | 24 | eprol | JW | bio | Pa | 35 | |
| emrol | AB | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | fiz | BJ | 33 | inf | BJ | 33 | proln | ZW | 46 | eprol | JW | wfiz | TM | ||
| emrol | AB | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jazaw | SS | 43 | eprol | JW | ||||||||||
| emrol | AB | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | KL | 25 | fiz | BJ | 33 | mat | KL | 25 | che | BG | 31 | bio | Pa | 35 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | peseodn | TL | 08 | mat | KL | 25 | jang | IL | 40 | seodn | TL | 08 | jpol | DA | 38 |
| oinpzwi | RS | 28 | oinpzwi | RS | 28 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | peseodn | TL | 08 | jpol | DA | 38 | seodn | TL | 08 | pmseodn | TL | 08 | jpol | DA | 38 |
| jawrol | SS | 43 | oinproś | BG | 31 | oinproś | BG | 31 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | his | LU | 39 | wfiz | TM | pkwbud | TL | 08 | pmseodn | TL | 08 | jnie | JN | 41 | |
| pgwsreko | MM | 24 | Z.p.r | zpr2 | ||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jnie | JN | 41 | jang | IL | 40 | pkwbud | TL | 08 | pmseodn | TL | 08 | gzroz | Pa | 35 |
| oinpzwi | RS | 28 | Z.p.r | zpr2 | ||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jazroz | IL | 40 | geo | Pa | 35 | pkwbud | TL | 08 | pmseodn | TL | 08 | wfiz | TM | |
| dgwrol | RS | 28 | Z.p.r | zpr2 | ||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wfiz | TM | rel | DC | 24 | gzwyc | TL | 42 | pmseodn | TL | 08 | inf | BJ | 33 | |
| Z.p.r | zpr2 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | hiter | WŁ | 41 | ||||||||||||
| Z.p.r | zpr2 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | che | BG | 31 | ptwgas | PM | 12 | inf | BJ | 33 | jang | IL | 40 | jpol | DA | 38 |
| ptwgas | SA | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | JM | 42 | ptwgas | PM | 12 | jpol | DA | 38 | fiz | BJ | 33 | bio | Pa | 35 |
| ptwgas | SA | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jazroz | IL | 40 | ptwgas | PM | 12 | jpol | DA | 38 | jnie | JN | 41 | jnie | JN | 41 |
| ptwgas | SA | 14 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | tgztow | PM | 10 | ptwgas | PM | 12 | mat | JM | 42 | gzroz | Pa | 35 | hiter | WŁ | 24 |
| ptwgas | SA | 14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | opgst | PM | 10 | ptwgas | PM | 12 | wfiz | PJ | wfiz | PJ | tgztow | PM | 10 | ||
| ptwgas | SA | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zżyw | MH | 35 | ożiugas | MH | 10 | jang | IL | 40 | mat | JM | 42 | wfiz | PJ | |
| ożiugas | SA | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | his | LU | 39 | ożiugas | MH | 10 | rel | DC | 24 | dgwgas | DA | 46 | geo | Pa | 35 |
| ożiugas | SA | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | gzwyc | PM | 10 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | JM | 42 | dgwbm-rol | BZ | 24 | che | BG | 31 | jpol | BL | 38 | jnie | MP | 43 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | BL | 38 | jang | IL | 40 | geo | Pa | 35 | jang | IL | 40 | mzroz | JM | 42 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | BL | 38 | esagr | ZW | jazroz | IL | 40 | mat | JM | 42 | wfiz | TM | ||
| esagr | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jazroz | IL | 40 | esagr | ZW | jang | IL | 40 | mzroz | JM | 42 | proln | ZW | 46 | |
| esagr | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jazaw | IL | 40 | esagr | ZW | bio | Pa | 35 | wfiz | TM | mat | JM | 42 | ||
| esagr | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | fiz | BJ | 33 | esagr | ZW | uisagr | JW | 44 | mrol | EK | 29 | his | WŁ | 41 | |
| esagr | JW | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | dgwbm-rol | BZ | 40 | esagr | ZW | peiele | JW | 44 | wfiz | TM | rel | DC | 24 | ||
| esagr | JW | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | esagr | ZW | gzwyc | JW | 44 | ||||||||||
| esagr | JW | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | oinpzwie | RS | 28 | gzwyc | ZW | 46 | eioprol | MM | 24 | pgwsreko | MM | 06 | mat | JM | 42 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | oinproś | BG | 31 | Z.p.r | zpr3 | jazroz | SS | 43 | mat | JM | 42 | oinproś | BG | 31 | |
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | PŁ | 41 | Z.p.r | zpr3 | bzroz | Pa | 35 | jpol | PŁ | 25 | jnie | MP | 43 | |
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jazroz | SS | 43 | Z.p.r | zpr3 | jang | SS | 43 | jpol | PŁ | 25 | wfiz | TM | ||
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | mat | JM | 42 | Z.p.r | zpr3 | fiz | BJ | 33 | bio | Pa | 35 | wfiz | TM | ||
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jang | SS | 43 | Z.p.r | zpr3 | che | BG | 31 | bzroz | Pa | 35 | eioprol | MM | 29 | |
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | eioprol | MM | 29 | Z.p.r | zpr3 | oinpzwie | RS | 28 | geo | Pa | 35 | his | WŁ | 41 | |
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wfiz | TM | Z.p.r | zpr3 | jang | SS | 43 | rel | DC | 24 | |||||
| Z.p.r | zpr4 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | BL | 38 | jnie | MP | 43 | mzroz | JM | 42 | mzroz | JM | 42 | ptwgas | MH | 14 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jazaw | SS | 43 | bio | Pa | 35 | mat | JM | 42 | jpol | BL | 38 | ptwgas | MH | 14 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zżyw | MH | 35 | tgztow | MH | 10 | tgztow | MH | 10 | jpol | BL | 38 | ptwgas | MH | 14 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | JM | 42 | geo | Pa | 35 | fiz | BJ | 33 | his | RM | 24 | ptwgas | MH | 14 |
| ptwgas | PM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jazroz | SS | 43 | gzwyc | Pa | 35 | jang | SS | 43 | mat | JM | 42 | wfiz | PJ | |
| 6 | 12:25 – 13:10 | ugas | PM | 10 | dgwgas | DA | 38 | wfiz | PJ | jazroz | SS | 43 | ożiugas | PM | 14 | |
| ożiugas | SA | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | opgst | PM | 10 | jang | SS | 43 | wfiz | PJ | jang | SS | 43 | ożiugas | PM | 14 | |
| ożiugas | SA | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | rel | DC | 24 | che | BG | 31 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | omat
1BT (g1)
|
|||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | omat
1BT (g1)
|
emrol
3BT (g1)
|
emrol
2BT (g1)
|
|||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | omat
1BT (g1)
|
emrol
3BT (g1)
|
emrol
2BT (g1)
|
|||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | omat
1BT (g1)
|
emrol
3BT (g1)
|
emrol
2BT (g1)
|
|||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | omat
1BT (g1)
|
emrol
3BT (g2)
|
emrol
2BT (g2)
|
|||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | omat
1BT (g1)
|
emrol
3BT (g2)
|
emrol
2BT (g2)
|
|||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | emrol
3BT (g2)
|
emrol
2BT (g2)
|
||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | che | 31 | che | 31 | che | 31 | che | 31 | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | oinproś | 31 | che | 31 | che | 31 | oinproś | 31 | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | proś
1FLP (314207)
|
31 | oinproś
3FTR (314207)
|
31 | oinproś
3FTR (314207)
|
31 | ||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | proś
1FLP (314207)
|
31 | ||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | che | 31 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | che | 31 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | che | 31 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | che | 31 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fiz | 33 | inf | 33 | inf
1FLP (343404)
|
33 | ||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fiz | 33 | inf | 33 | fiz | 33 | ||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fiz | 33 | inf
1FLP (343404)
|
33 | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | inf | 33 | fiz | 33 | ||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | inf
1FLP (314207, 324002)
|
33 | fiz | 33 | ||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | fiz | 33 | inf | 33 | inf | 33 | inf
1FLP (314207, 324002)
|
33 | ||
| 7 | 13:15 – 14:00 | fiz | 33 | inf | 33 | fiz | 33 | inf | 33 | ||
| 8 | 14:05 – 14:50 | fiz | 33 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | 38 | jpol | 38 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | 38 | jpol | 38 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | 38 | jpol | 38 | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | ||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | dgwbm-rol | 24 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | dgwbm-rol | 40 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | 38 | jpol | 38 | jpol | 38 | ||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | 38 | jpol | 38 | bizar | 46 | jpol | 38 | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | 38 | jpol | 38 | jpol | 46 | jpol | 38 | ||
| 4 | 10:30 – 11:15 | bizar | 38 | jpol | 38 | jpol | 46 | jpol | 38 | ||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jpol | 38 | bizar | 46 | jpol | 38 | ||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | dgwgas | 38 | bizar | 46 | ||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | gzwyc | 38 | dgwgas | 46 | ||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | rel | 24 | rel | 24 | rel | 24 | ||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | rel | 24 | rel | 24 | rel | 24 | rel | 24 | ||
| 8 | 14:05 – 14:50 | rel | 24 | rel | 24 | rel | 24 | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mrol | 29 | mrol | 29 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mrol | 29 | ||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | mrol | 29 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mrol | 29 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | 40 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bio | 40 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | gzwyc | 28 | ||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | bio | 28 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | bio | 40 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | bzroz | 40 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | riizwi
1FLP (324002)
|
06 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | aifzwi
1FLP (324002)
|
06 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | aifzwi
1FLP (324002)
|
06 | ||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | ||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ożiugas
2PT (g1)
|
14 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wizbwgas
1FLP (343404)
|
24 | ożiugas
2PT (g1)
|
14 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ptwgas
1FLP (343404)
|
14 | ożiugas
2PT (g1)
|
14 | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ptwgas
1FLP (343404)
|
14 | wizbwgas
1FLP (343404)
|
10 | ||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | ptwgas
1FLP (343404)
|
14 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ptwgas
1FLP (343404)
|
14 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | ptwgas
1FLP (343404)
|
14 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | 40 | jang | 40 | jazroz | 40 | jang | 40 | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jazroz | 40 | jang | 40 | jang | 40 | jang | 40 | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jazroz | 40 | jang | 40 | jazroz | 40 | ||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jazroz | 40 | jazroz | 40 | jang | 40 | ||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jazaw | 40 | jang | 40 | jang | 40 | ||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jazroz | 40 | jang | 40 | jang | 40 | ||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jazroz | 40 | jang | 40 | ||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | 42 | mzroz | 42 | mzroz | 42 | mat | 42 | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | 42 | mat | 42 | mat | 42 | mzroz | 42 | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | 42 | mat | 42 | mat | 42 | mat | 42 | ||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | 42 | mat | 42 | mzroz | 42 | mat | 42 | ||
| 5 | 11:20 – 12:05 | mat | 42 | mat | 42 | mat | 42 | mat | 42 | ||
| 6 | 12:25 – 13:10 | mat | 42 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | ||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | 41 | jnie | 41 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jnie | 41 | jnie | 41 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jnie | 41 | jnie | 41 | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jnie | 41 | jnie | 41 | ||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | jnie | 41 | jnie | 41 | jnie | 41 | ||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jnie | 41 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | ||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | esagr
4BT (g2)
|
eprol
3BT (g2)
|
eprol
2BT (g2)
|
|||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | esagr
4BT (g2)
|
eprol
3BT (g2)
|
eprol
2BT (g2)
|
|||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | esagr
4BT (g2)
|
eprol
