Plan lekcji
Plan lekcji – twoja mapa upraw wiedzy na każdy dzień.
Godziny lekcyjne:
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:30 - 11:15
5.11:20 - 12:05
6. 12:25 - 13:10
7. 13:15 - 14:00
8. 14:05 - 14:50
Pliki do pobrania
Plan lekcji stworzony w programie Dobry Plan
dobryplan
Barbara Pszczoła
Beata Gałka
Beata Jaworowska
Beata Zabłotni
Bogusława Lis
Dominika Abramek
Dorota Chmiel
Eugeniusz Klucha
Ewelina Wardach
Iwona Larwa
Iwona Luchowska
Janusz Wlaź
Jolanta Mołda
Justyna Pokrywka
Justyna Pracoń
Józef Klucha
Józefa Sadoń
Katarzyna Wołoszyn
Klaudia Gurdziel
Magdalena Paluch
Magdalena Senczyna-Hułas
Marzena Magdalena Mirek
Małgorzata Pyda
Monika Piróg
Patrycja Grelak
Piotr Sęczyna
Renata Majewska
Renata Smoter - Pionke
Ryszard Jamiński
Sylwia Siek - Rębacz
Tomasz Lisiczka
Tomasz Mazurek
Zbigniew Wlaź
zajęcia praktyczne 2
zajęcia praktyczne w rolnictwie 3
zajęcia praktyczne w rolnictwie 4
zajęcia praktyczne w rolnictwie1
zajęcia praktyczne w weterynarii
Oddziały
1BT 1FLP 2BT 2PT 3BT 3FTR 3PT 4BT 4FT 4PT 5BT 5PT
Nauczyciele
Adam BednarczukBarbara Pszczoła
Beata Gałka
Beata Jaworowska
Beata Zabłotni
Bogusława Lis
Dominika Abramek
Dorota Chmiel
Eugeniusz Klucha
Ewelina Wardach
Iwona Larwa
Iwona Luchowska
Janusz Wlaź
Jolanta Mołda
Justyna Pokrywka
Justyna Pracoń
Józef Klucha
Józefa Sadoń
Katarzyna Wołoszyn
Klaudia Gurdziel
Magdalena Paluch
Magdalena Senczyna-Hułas
Marzena Magdalena Mirek
Małgorzata Pyda
Monika Piróg
Patrycja Grelak
Piotr Sęczyna
Renata Majewska
Renata Smoter - Pionke
Ryszard Jamiński
Sylwia Siek - Rębacz
Tomasz Lisiczka
Tomasz Mazurek
Zbigniew Wlaź
zajęcia praktyczne 2
zajęcia praktyczne w rolnictwie 3
zajęcia praktyczne w rolnictwie 4
zajęcia praktyczne w rolnictwie1
zajęcia praktyczne w weterynarii
Sale
06 08 10 12 13 14 24 25 28 29 31 33 35 38 39 40 41 42 43 44 46| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | DA | 39 | Przepisy ruchu drogowego kat. T | ZW | 46 | Przepisy ruchu drogowego kat. T | ZW | Język niemiecki | JN | 41 | Język niemiecki | JN | 41 | |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | DA | 39 | Historia | LU | 39 | Fizyka | BJ | 33 | Podstawy konstrukcji maszyn | ZW | 46 | Geografia | Pa | 35 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Obróbka materiałów | AB | Biologia | EW | 35 | Podstawy konstrukcji maszyn | ZW | 46 | Wychowanie fizyczne | TM | Biznes i zarządzanie | DA | 25 | ||
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Obróbka materiałów | AB | Matematyka | KL | 25 | Wychowanie fizyczne | TM | Matematyka | KL | 25 | Język polski | DA | 25 | ||
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Obróbka materiałów | AB | Informatyka | BJ | 33 | Chemia | BG | 31 | Edukacja dla bezpieczeństwa | PJ | 29 | Wychowanie fizyczne | TM | ||
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Obróbka materiałów | AB | Religia | DC | 24 | Podstawy rolnictwa | TL | 29 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Podstawy konstrukcji maszyn | ZW | 46 | |
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Obróbka materiałów | AB | Godzina z wychowawcą | DA | 46 | Język angielski | SS | 43 | Informatyka | BJ | 33 | Język angielski | SS | 43 | |
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Obróbka materiałów | AB | |||||||||||||
| Obróbka materiałów | RJ | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | technika w rolnictwie | ZW | 46 | Informatyka | BJ | 33 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | MM | |||||||
| Chów zwierząt | RS | 28 | ||||||||||||||
| Informatyka | BJ | 33 | Informatyka | BJ | 33 | |||||||||||
| Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 10 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 28 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Produkcja roślinna | BG | 31 | Fizyka | BJ | 33 | Wychowanie fizyczne | TM | Matematyka | JM | 42 | Język polski | DA | 25 | |
| Rozród i inseminacja zwierząt | GE | 28 | ||||||||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | GU | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Produkcja zwierzęca | RS | 29 | Matematyka | JM | 42 | Produkcja zwierzęca | RS | 28 | Produkcja roślinna | BG | 31 | Język angielski | SS | 43 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt | GE | 28 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii | MM | 29 | Chów zwierząt | RS | 28 | ||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | GU | 14 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 13 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 13 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr1 | Język polski | DA | 46 | Edukacja dla bezpieczeństwa | PJ | Wychowanie fizyczne | TM | Geografia | Pa | 35 | |||
| Anatomia i fizjologia zwierząt | GE | 28 | ||||||||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | GU | 14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr1 | Język polski | DA | 46 | technika w rolnictwie | ZW | 46 | Język niemiecki | JN | 41 | Język niemiecki | JN | 41 | |
| zajęcia praktyczne w weterynarii | zpw | 28 | Chów zwierząt w praktyce | RS | 28 | |||||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | GU | 14 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | GU | 10 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr1 | Wychowanie fizyczne | TM | Język angielski | SS | 43 | Biologia zakres rozszerzony | EW | 40 | Godzina z wychowawcą | EW | 42 | ||
| zajęcia praktyczne w weterynarii | zpw | 28 | ||||||||||||||
| Procesy technologiczne w gastronomii | GU | 14 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr1 | Religia | DC | 24 | Historia | LU | 39 | Biznes i zarządzanie | DA | 46 | Biologia | EW | 40 | |
| zajęcia praktyczne w weterynarii | zpw | 28 | ||||||||||||||
| Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | GU | 29 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr1 | Chemia | BG | 31 | Informatyka | BJ | 33 | |||||||
| zajęcia praktyczne w weterynarii | zpw | 28 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | TM | Edukacja obywatelska | LU | 39 | Wychowanie fizyczne | TM | Podstawy konstrukcji maszyn | ZW | 46 | Geografia | Pa | 35 | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pojazdy rolnicze | ZW | 46 | Maszyny rolnicze | EK | 29 | Pojazdy rolnicze | ZW | 46 | Matematyka | KL | 25 | Maszyny rolnicze | EK | 29 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | PŁ | 41 | Matematyka | KL | 25 | Język angielski | IL | 40 | Język polski | PŁ | 39 | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język polski | PŁ | 41 | Wychowanie fizyczne | TM | Chemia | BG | 31 | Język niemiecki | JN | 41 | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | ||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Język angielski | IL | 40 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Fizyka | BJ | 33 | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język niemiecki | JN | 41 | Biznes i zarządzanie | DA | 46 | Podstawy rolnictwa | ZW | 46 | Informatyka | BJ | 33 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Godzina z wychowawcą | TM | 42 | Historia | LU | 39 | Przepisy ruchu drogowego kat. B | PS | Biologia | EW | 40 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | ||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Historia | LU | 39 | Religia | DC | 24 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | KL | 25 | Język polski | DA | 40 | Język angielski | IL | 40 | Chemia | BG | 31 | Wychowanie fizyczne | PJ | |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | MP | 41 | Język polski | DA | 40 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 13 | Fizyka | BJ | 33 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | IL | 40 | Edukacja obywatelska | LU | 39 | Matematyka | KL | 25 | Język polski | DA | 38 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Zasady żywienia | MH | 13 | Biologia | EW | 35 | Język niemiecki | MP | 41 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 28 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Historia | LU | 39 | Wychowanie fizyczne | PJ | Zasady żywienia | MH | 28 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 | |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 13 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | GU | 14 | Biznes i zarządzanie | DA | 46 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | PM | 12 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Historia | LU | 39 | Informatyka | BJ | 33 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | GU | 14 | Wychowanie fizyczne | PJ | Godzina z wychowawcą | MH | 42 | |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | PM | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | GU | 14 | Geografia | Pa | 35 | Religia | DC | 24 | ||||||
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | PM | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | Pa | 35 | Maszyny rolnicze | EK | 29 | Język angielski zawodowy | SS | 43 | Język polski | PŁ | 39 | Maszyny rolnicze | EK | 29 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | TM | Pojazdy rolnicze | ZW | 46 | Matematyka | JM | 42 | Język polski | PŁ | 39 | Matematyka | JM | 42 | |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Informatyka | BJ | 33 | Chemia | BG | 31 | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | Geografia | Pa | 35 | |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Matematyka | JM | 42 | Język angielski | IL | 40 | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | Język niemiecki | JN | 41 | |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język niemiecki | JN | 41 | Język polski | PŁ | 41 | Wychowanie fizyczne | TM | Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | ||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Religia | DC | 24 | Godzina z wychowawcą | PŁ | 41 | Historia | LU | 39 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | Historia i teraźniejszość | WŁ | 41 | |
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Język angielski | IL | 40 | Wychowanie fizyczne | TM | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | ZW | 46 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | Pojazdy rolnicze | ZW | 46 | ||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Eksploatacja pojazdów rolniczych | JW | Fizyka | BJ | 33 | ||||||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych | AB | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | systemy energetyki odnawialnej | TL | 08 | Język polski | DA | 25 | ||||||
| technika w rolnictwie | TL | 08 | Przepisy ruchu drogowego kat. B | PS | Produkcja zwierzęca | RS | 28 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | systemy energetyki odnawialnej | TL | 08 | Matematyka | KL | 25 | Chemia | BG | 31 | Język niemiecki | JN | 41 |
| Działalność gospodarcza w rolnictwie | RS | 29 | Produkcja roślinna | MM | 24 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | KL | 25 | Wychowanie fizyczne | TM | Pracownia kosztorysowania w budownictwie | TL | 08 | Język niemiecki | JN | 41 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | |
| Język angielski w rolnictwie | SS | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język polski | DA | 39 | Historia | LU | 39 | Pracownia kosztorysowania w budownictwie | TL | 08 | Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | Wychowanie fizyczne | TM | |
| Działalność gospodarcza w rolnictwie | RS | 28 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr2 | ||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język polski | DA | 39 | Matematyka | KL | 25 | Pracownia kosztorysowania w budownictwie | TL | 08 | Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | Historia i teraźniejszość | WŁ | 24 |
| Prowadzenie gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego | MM | 29 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr2 | ||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | TM | Informatyka | BJ | 33 | Geografia | Pa | 35 | Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | Język angielski | IL | 40 | |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr2 | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Język angielski | IL | 40 | Godzina z wychowawcą | TL | 42 | Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | Fizyka | BJ | 33 |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr2 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Biologia | Pa | 35 | Religia | DC | 24 | Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej | TL | 08 | ||||||
| Przepisy ruchu drogowego kat. B | PS | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr2 | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | BG | 31 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | MH | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 14 | Matematyka | JM | 42 | Przepisy ruchu drogowego kat. B | PS | |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | SA | 12 | Procesy technologiczne w gastronomii | SA | 12 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | MH | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 14 | Język niemiecki | JN | 41 | Przepisy ruchu drogowego kat. B | PS | |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | SA | 12 | Procesy technologiczne w gastronomii | SA | 12 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | DA | 39 | Zasady żywienia | MH | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 14 | Język angielski | IL | 40 | Język niemiecki | JN | 41 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | SA | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Matematyka | JM | 42 | Fizyka | BJ | 33 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 14 | Język polski | DA | 40 | Wychowanie fizyczne | PJ | |
| Procesy technologiczne w gastronomii | SA | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PM | 10 | Matematyka | JM | 42 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 14 | Język polski | DA | 40 | Działalność gospodarcza w gastronomii | DA | 25 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | SA | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język angielski | IL | 40 | Historia | LU | 39 | Wychowanie fizyczne | PJ | Wychowanie fizyczne | PJ | Informatyka | BJ | 33 | ||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Religia | DC | 24 | Geografia | Pa | 35 | Geografia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | PM | 10 | Organizacja produkcji gstronomicznej | PM | 10 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | Biologia | Pa | 35 | Godzina z wychowawcą | PM | 42 | Historia i teraźniejszość | WŁ | 39 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski zawodowy | IL | 40 | Język polski | BL | 38 | Matematyka | JM | 42 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Język polski | BL | 38 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | Pa | 35 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | JW | 44 | Język angielski zakres rozszerzony | IL | 40 | Język angielski | IL | 40 | Język polski | BL | 38 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka zakres rozszerzony | JM | 42 | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | Język niemiecki | MP | 41 | Fizyka | BJ | 33 | Maszyny rolnicze | EK | 29 | |
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Wychowanie fizyczne | TM | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | Pojazdy rolnicze | ZW | 46 | Działalność gospodarcza w branży machaniczno - rolniczej | BZ | 46 | Język angielski | IL | 40 | ||
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Wychowanie fizyczne | TM | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | Język angielski | IL | 40 | Wychowanie fizyczne | TM | Matematyka | JM | 42 | |||
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Działalność gospodarcza w branży machaniczno - rolniczej | BZ | 46 | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | Chemia | BG | 31 | Matematyka | JM | 42 | Biologia | Pa | 35 | |
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | urządzenia i systemy agrotroniki | JW | 44 | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | Religia | DC | 24 | Matematyka zakres rozszerzony | JM | 42 | Historia | WŁ | 41 | |
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Godzina z wychowawcą | JW | 42 | Eksploatacja systemów agrotronicznych | ZW | ||||||||||
| Eksploatacja systemów agrotronicznych | JW | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | PŁ | 38 | Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej | MM | 24 | Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej | RS | 28 | Wychowanie fizyczne | TM | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 | |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | PŁ | 38 | Język niemiecki | MP | 41 | Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej | BG | 31 | Wychowanie fizyczne | TM | Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej | MM | 06 | |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej | BG | 31 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Fizyka | BJ | 33 | Język angielski | SS | 43 | Matematyka | JM | 42 | |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Biologia zakres rozszerzony | Pa | 35 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej | MM | 29 | Język polski | PŁ | 39 | Historia | WŁ | 39 | |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Matematyka | JM | 42 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Matematyka | JM | 42 | Biologia zakres rozszerzony | Pa | 35 | Język angielski | SS | 43 | |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Biologia | Pa | 35 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Prowadzenie gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego | MM | 29 | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 | Wychowanie fizyczne | TM | ||
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Język angielski | SS | 43 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Chemia | BG | 31 | Geografia | Pa | 35 | Religia | DC | 24 | |
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr3 | Godzina z wychowawcą | ZW | 42 | ||||||||||
| zajęcia praktyczne w rolnictwie | zpr4 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język niemiecki | MP | 41 | Matematyka zakres rozszerzony | JM | 42 | Chemia | BG | 31 | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 | Organizacja produkcji gstronomicznej | PM | 10 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | SS | 43 | Język polski | BL | 38 | Język angielski | SS | 43 | Język angielski | SS | 43 | Wychowanie fizyczne | PJ | |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Zasady żywienia | MH | 13 | Działalność gospodarcza w gastronomii | DA | 46 | Matematyka | JM | 42 | Matematyka | JM | 42 | Wychowanie fizyczne | PJ | |
| 4 | 10:30 – 11:15 | Usługi gastronomiczne | PM | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 | Język polski | BL | 38 | Fizyka | BJ | 33 | Matematyka | JM | 42 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:20 – 12:05 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 13 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 | Język polski | BL | 38 | Matematyka zakres rozszerzony | JM | 42 | Biologia | Pa | 35 |
| Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | PM | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 | Historia | RM | 41 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | MH | 28 | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | SA | 12 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | PM | 10 | Procesy technologiczne w gastronomii | MH | 14 | Wychowanie fizyczne | PJ | Język angielski zawodowy | SS | 43 | Geografia | Pa | 35 | |
| Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | SA | 12 | Procesy technologiczne w gastronomii | PM | 12 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Religia | DC | 24 | Godzina z wychowawcą | Pa | 42 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | SS | 43 | Matematyka | KL | 25 | Matematyka | KL | 25 | Matematyka | KL | 25 | Historia | RM | 39 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | KL | 25 | Matematyka | KL | 25 | Wychowanie fizyczne | RS | Wychowanie fizyczne | RS | Język angielski | SS | 43 | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 | Język niemiecki | MP | 41 | Język polski | BL | 38 | Matematyka zakres rozszerzony | KL | 25 | Język polski | BL | 38 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | Wychowanie fizyczne | RS | Język polski | BL | 38 | Język angielski | SS | 43 | Język angielski | SS | 43 | Język polski | BL | 38 | |
| 5 | 11:20 – 12:05 | Doradztwo zawodowe | BZ | 46 | Religia | DC | 24 | Wiedza o społeczeństwie | RM | 39 | ||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Godzina z wychowawcą | SS | 43 | ||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka zakres rozszerzony | JM | 42 | Język niemiecki | MP | 41 | Język polski | BL | 38 | Matematyka | JM | 42 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | JM | 42 | Matematyka | JM | 42 | Język polski | BL | 38 | Język polski | BL | 38 | Historia | RM | 39 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | TM | Język polski | BL | 38 | Wychowanie fizyczne | TM | Doradztwo zawodowe | BZ | Wiedza o społeczeństwie | RM | 39 | |||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język angielski zakres rozszerzony | SS | 43 | Religia | DC | 24 | Matematyka | JM | 42 | Matematyka | JM | 42 | Język angielski | SS | 43 |
| 5 | 11:20 – 12:05 | Język angielski | SS | 43 | Wychowanie fizyczne | TM | Język angielski | SS | 43 | Język angielski | SS | 43 | Język polski | BL | 38 | |
| 6 | 12:25 – 13:10 | Godzina z wychowawcą | JM | 42 | ||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Obróbka materiałów
1BT (g1)
|
